曲紹介
シングル
| No. | 曲名 | 発売日 | 番号 | c/w(カラオケは除きます) |
| 1 | はやくいそいで | 1993. 2.21 | SRDL-3608 | TWO COLORS |
| 2 | 逢いたいから | 1993.10.21 | SRDL-3752 | こたえないで |
| 3 | Distance | 1994. 4.21 | SRDL-3827 | 逢いたいから(Acoustic Ver.) |
| 4 | うそつき | 1994. 7. 1 | SRDL-3876 | あなたのためにできること |
| 5 | 歩き続けよう | 1995. 4.21 | SRDL-3999 | 幸せの形 |
| 6 | Strength | 1995. 8.21 | SRDL-4074 | できるだけ |
| 7 | 誰より好きなのに | 1996. 5.21 | SRDL-4188 | あの日のふたり |
| 8 | かわいくなりたい | 1996. 7.21 | SRDL-4254 | いつかきっと |
| 9 | 宝物 | 1997. 2.21 | SRDL-4281 | ケンカ |
| 10 | 大丈夫 | 1997. 7. 9 | SRDL-4372 | 誰より好きなのに(Piano Ver.) |
| 11 | 銀座 | 1998. 1.21 | SRDL-4448 | 友達に戻れない |
| 12 | 心にしまいましょう | 1998. 7.29 | SRDL-4540 | 銀座(Acoustic Ver.) |
| 13 | 淡い花色 | 1998.10.21 | SRDL-4577 | ずっと一緒に |
| 14 | 返事 | 1999. 9. 8 | SRCL-4546 | 星の数ほど |
| 15 | 45分 | 1999.10.27 | SRCL-4667 | 返事(piano version) |
| 16 | 昨日にさよなら | 2000. 8. 2 | SRCL-4866 | エンドロール |
| 17 | My brand new day | 2000.11. 1 | SRCL-4933 | Between the sheets |
| 17 | 「そばにいて」 | 2000.11. 1 | SRCL-4934 | You got it all |
| 19 | IN MY LIFE | 2001.10.24 | SRCL-5236 | CRAZY FOR YOU |
20 |
この手のひら | 2002. 2. 6 | SRCL-5277 | 遠く遠く |
21 |
恋なんて | 2002. 5.22 | SRCL-5235 | あと5分だけ |
22 |
サヨナラアイシテタヒト | 2003.11.19 | PCCA-80022 | 僕の宇宙 |
23 |
stay | 2004. 2.18 | PCCA-80025 | weak point |
アルバム
| 1.SLOWDOWN '93.4.21 SRCL-2590 | |
| 1.SLOW DOWN | 6.Alienation |
| 2.Destiny | 7.Jeans |
| 3.TWO COLORS | 8.彼の背中 |
| 4.さよなら | 9.はやくいそいで |
| 5.あいたくなったら | 10.ただいま |
| 2.Distance '93.11.21 SRCL-2793 | |
| 1.Distance | 7.I miss you |
| 2.逢いたいから | 8.きっと |
| 3.BYE | 9.ここにいる |
| 4.もしかしたら | 10.Room |
| 5.こたえないで | 11.友達 |
| 6.キッスの手前 | |
| 3.Hug '94.9.21 SRCL-2976 | |
| 1.恋上手 | 6.Peach Melba |
| 2.もっと | 7.さびたリング |
| 3.うそつき | 8.Lighter |
| 4.Girl is... | 9.Weekend |
| 5.あなたのためにできること | 10.Hug |
| 4.Strength '95.9.21 SRCL-3306 | |
| 1.朝 | 6.できるだけ |
| 2.Strength | 7.秘密 |
| 3.あえない夜 | 8.歩き続けよう |
| 4.今の二人が好き | 9.幸せの形 |
| 5.Promise | 10.雨の水曜日 |
| 5.Hourglass '96.6.21 SRCL-3520 | |
| 1.いつかきっと | 6.おしえてよ |
| 2.誰より好きなのに | 7.ユラユラ |
| 3.ルール | 8.置き去りの約束 |
| 4.心を全部くれるまで | 9.あの日のふたり |
| 5.かわいくなりたい | 10.星空 |
| 6.恋 '97.8.21 SRCL-4032 | |
| 1.悲しいうわさ | 6.ケンカ |
| 2.ブレーキ | 7.どれくらい |
| 3.大丈夫 | 8.余計につらくなるよ |
| 4.月明かり | 9.いそがないで |
| 5.そして二人は恋をした | 10.宝物 |
Night and Day '97.9.21 SRCL-4056
|
|||
| 1.大丈夫(anxious girl's version) | 7.大丈夫(under the moon version) | ||
| 2.大丈夫(empty room version) | 8.大丈夫(traffic jam version) | ||
| 3.Busy Busy Day | 9.本当ね(interlude) | ||
| 4.On the way home | 10.本当ね | ||
| 5.On the way home (spoiled Sunday version) |
11.大丈夫(reprise) | ||
| 6.Busy Busy Day (yellow sun-dress version) |
|||
| 7.TOKO〜best sellection '98.2.14 SRCL-4189 | |
| 1.はやくいそいで | 8.かわいくなりたい |
| 2.誰より好きなのに | 9.逢いたいから |
| 3.Peach Melba | 10.歩き続けよう |
| 4.キッスの手前 | 11.Distance |
| 5.SLOW DOWN | 12.いつかきっと |
| 6.うそつき | 13.幸せの形 |
| 7.Strength | 14.星空 |
| 8.魔法の手 '98.8.19 SRCL-4346 | |
| 1.だいすき | 6.シャワールーム |
| 2.雨降る東京 | 7.ぎりぎりまで |
| 3.魔法の手 | 8.銀座 |
| 4.口づけを待ってる | 9.ずっと一緒に |
| 5.心にしまいましょう | 10.淡い花色 |
| 9.Winter star '99.12. 1 SRCL-4717 | |
| 1.45分(album mix) | 6.オンナらしく、オトコらしく |
| 2.Sun and Moon | 7.冬の日 |
| 3.ピアス | 8.Red sign |
| 4.ウソだとしても | 9.意外と簡単に |
| 5.星の数ほど(album mix) | 10.返事(album mix) |
| 10.Dark ocean '00.12. 6 SRCL-4961 | |
| 1.Dark ocean | 6.一度だけ |
| 2.sandalwood | 7.Xmas present |
| 3.My brand new day | 8.「そばにいて」 |
| 4.想ってれば想ってるほど | 9.くすり指 |
| 5.あの歌 | 10.助手席 |
| 11.CRAZY FOR YOU '01.11.21 SRCL-5213 | |
| 1.CRAZY FOR YOU | 7.HEAVEN HELP ME |
| 2.ONE ON ONE | 8.BETWEEN THE SHEETS |
| 3.OUTSTANDING | 9.SHOWER ME WITH YOUR LOVE |
| 4.SEPARATE LIVES | 10.LAST CHRISTMAS |
| 5.YOU GOT IT ALL | 11.IN MY LIFE |
| 6.MERCEDES BOY | |
| 12.10stories '02. 9. 4 SRCL-5510 | |
| 1.DON'T PRETEND | 6.あってみたい人 |
| 2.恋なんて<album version> | 7.COME CLOSER |
| 3.すべてには理由がある | 8.純粋に、単純に |
| 4.シャツのボタン | 9.いちばん欲しいもの |
| 5.最後の曲 | 10.この手のひら |
| 13.フツウのこと '04. 3.10 PCCA-01983 | |
| 1.フツウのこと | 6.ココロマド |
| 2.スーパーマン | 7.OK,OK |
| 3.最初から | 8.サヨナラアイシテタヒト<album mix> |
| 4.stay | 9.僕の宇宙<album mix> |
| 5.weak point | 10.淡雪 |
ビデオ
| 1.TOKO FURUUCHI '95.9.21 SRVM-473 |
|||
| 1.Strength | |||
| 2.歩き続けよう | |||
| 3.Distance | |||
| 4.Peach Melba | |||
| 5.Lighter | |||
| 6.キッスの手前 | |||
| 7.逢いたいから | |||
| 8.雨の水曜日 | |||
[撮影] 1994.12.9
|
|||
|
|||
| 1.誰より好きなのに | |||
| 2.宝物 | |||
| 3.大丈夫 | |||
| 4.Hug | |||
| 5.誰より好きなのに (live Version) |
|||
| [撮影] 1996.11.4 東京厚生年金会館 |
|||
|
|||
| 1.魔法の手 | |||
| 2.かわいくなりたい | |||
| 3.Distance | |||
| 4.Destiny | |||
| 5.ぎりぎりまで | |||
| 6.誰より好きなのに | |||
| 7.逢いたいから | |||
| 8.心にしまいましょう | |||
| 9.宝物 | |||
| 10.くちづけを待ってる | |||
| 11.大丈夫 | |||
| 12.淡い花色 | |||
| [撮影] 1998.11.8 NHKホール |
|||